惊天智能装备股份有限公司公司

中文 | English 咨询热线:400-1130-881

液压破碎锤

PRODUCTS
公司主导产品包括工程机器人、工程机械手、液压破碎锤、高频锤、智能机具等高科技产品。
  • 产品图片
  • 性能特点
  • 技术参数
  • 产品用途
  • 施工案例
液压破碎锤主要特点:
液压破碎锤在工程施工中能更有效的进行破碎作业,提高工作效率;
广泛适用于矿山、市政工程、公路、铁路、建筑、冶金、船舶修造等多领域。
 
新景天N系列液压破碎锤
规格型号 轻系列
GTN-40 GTN-45 GTN-53 GTN-70 GTN-75 GTN-85 GTN-100 GTN-120
钎杆直径(mm) 40 45 53 70 75 85 100 120
冲击频率(bpm) 800-1400 700-1200 600-1200 500-900 400-800 400-800 350-700 350-650
工作压力(bar) 90-120 90-120 90-120 110-140 120-150 130-160 150-170 150-170
工作流量(L/min) 15-30 20-40 25-50 40-70 50-90 60-100 80-110 90-120
氮气室气压(bar) 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14
油口尺寸 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4 G3/4 G3/4
重量(Kg) 三角式 86 102 140 264 345 493 736 1100
塔式 102 122 153 330 458 591 880 1130
静音型 148 195 260 390 480 648 917 1200
配套挖机重量(Ton) 0.8-2.5 1.2-3.0 2.5-4.5 4-7 6-9 7-14 11-16 14-18
 
规格型号 中系列 重系列
GTN-135 GTN-140 GTN-155 GTN-165 GTN-175 GTN-195 GTN-205 GTN-220
钎杆直径(mm) 135 140 155 165 175 195 205 220
冲击频率(bpm) 350-600 350-500 350-450 170-350 200-350 110-170 110-160 110-160
工作压力(bar) 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 210-240 230-260 240-270
工作流量(L/min) 100-150 120-180 180-240 180-300 210-290 260-320 290-350 340-400
氮气室气压(bar) 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 22-24 23-25 28-30
蓄能器气压(bar) 30-40 32-45 55-60 55-60 55-60 65-68 70-80 80-85
油口尺寸 G1 G1 G1-1/2 G1-1/2 G1-1/2 G1-1/4 G1-1/2 G1-1/2
重量(Kg) 三角式 1663 1890 2841 2920 3600 5100 6200 6500
塔式 1890 2123 2935   3684      
静音型 1721 1947 2676   3532      
配套挖机重量(Ton) 18-23 19-25 28-35 36-42 40-50 50-65 65-75 70-90
GT系列液压破碎锤
      • 露天矿

选场入料口格筛处(老虎口)物料阻塞处理;
  • 地下矿
  溜井机阻塞处理,地下矿矿石转运站,装车场,放矿口,入料口阻塞处理;
  • 矿石场
  矿石场破碎机入料口阻塞处理;
  • 冶炼厂 
  各种移动式钢包打壳、拆砖、拆包处理;
  • 冶   金
  各种冶金炉专用的打壳、拆砖、清渣处理;
  装卸站
  矿石码头装卸站大块阻塞处理;

 

 
资料下载
如果您想了解惊天固定式液压破碎机的详细介绍,您可以直接在线浏览产品样本。
为了阅读PDF文件,您需要在计算机中安装Adobe Reader
如何购买我们的产品?
  • 01   电话订购
           销售热线:0555 3887811、0555-3887818、0555-3887828
  • 02   在线订购
           直接进入 在线订购 系统
网站地图|免责声明|在线订购|我要留言|邮箱登录|联系我们
 惊天智能装备股份有限公司 | 版权所有 中国工程机械商贸网 | 制作维护